Trouvez votre prochaine
caméra de sécurité
Trouvez votre prochaine caméra de sécurité |
![]() |
![]() |
![]() |
New
![]() |
---|---|---|---|---|
Type de surveillance
|
Photo | Photo | Vidéo | Vidéo |
Autonomie moyenne *
|
Jusqu'à 4 mois | Jusqu'à 4 mois | Jusqu'à 1 mois
6-9 mois d'autonomie avec chargeur solaire externe
Acheter |
Jusqu'à 1 an |
Mode de capture
|
|
|
|
|
Forfait de sécurité
|
À partir de 10 $ | Forfait gratuit offert | À partir de 10 $ | À partir de 10 $ |
Cellulaire | ||||
Connectivité cellulaire | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
Traceur GPS | N/A | ✔ | ✔ | ✔ |
Carte SIM préactivée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alimentation | ||||
Fonctionnement à piles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panneau solaire intégré | ✔ | ✔ | ✔ | N/A |
Chargeur solaire universel | N/A | N/A | N/A | 15,000 mAh |
Pile amovible | V-LIT-B2 incluse | non incluse | V-LIT-B3 incluse | V-LIT-B3 incluse |
Capacité de la pile amovible | 10,000 mAh | 2000 mAh | 14,000 mAh | 14,000 mAh |
Pile interne | N/A | ✔ | N/A | N/A |
Piles AA | N/A | 8 | N/A | N/A |
Alimentation externe | micro-USB | 12V | USB-C | USB-C |
Application VOSKER | ||||
Essai gratuit offert | 7 jours | 30 jours | 7 jours | 7 jours |
Technologie SENSE IA de VOSKER | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alertes mobiles intelligentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contrôle de l'horaire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vidéo | ||||
Mode de diffusion en direct | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
Résolution vidéo | N/A | Full HD 1080p, 10fps | Full HD 1080p, 15fps | Full HD 1080p, 15fps |
Clips vidéo | N/A | 10s, 30s, 60s and 90s | 10s | 10s |
Enregistrement audio | N/A | ✔ | ✔ | ✔ |
Photo | ||||
Mode intervalle | ✔ | ✔ | N/A | N/A |
Résolution photo (locale) | 1920x1080 | 1920×1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Résolution photo (application) | 600×338 | 600×338 | 640×360 | 640×360 |
Mode multiphotos | 2 | 3 | N/A | N/A |
Champ de vision | 43.6° | 43.6° | 90° | 90° |
Date, heure & température (°C/°F) | ✔ (photo) | ✔ (photo) | ✔ (vidéo) | ✔ (vidéo) |
Mémoire | ||||
Stockage local inclus | MicroSD 16GB | SD 8GB | MicroSD 32GB | MicroSD 32GB |
Système de Détection | ||||
Portée de détection des mouvements | < 90 pi | < 100 pi | < 100 pi | < 100 pi |
Portée de la vision de nuit | < 80 pi | < 100 pi | < 100 pi | < 100 pi |
Autre | ||||
Résistance aux intempéries | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Écran de visionnement (sur la caméra) | N/A | ✔ | N/A | N/A |
Trépied standard 1/4"-20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Système de fixation | Bras de fixation | Bras de fixation + courroie | Bras de fixation | Bras de fixation + Plaque de fixation plate + fixation vis à bois |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Autocollant de sécurité pour la fenêtre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dimensions (caméra) | 3.5" L × 3.8" P × 5" H | 4.4" L × 3.3" P × 7.5" H | 3.8" L × 5.4" P × 4.5" H | 3.7" L × 5.4" P × 3.1" H |
Dimensions (Chargeur solaire universel) | N/A | N/A | N/A | 10" L × 2.2" P × 10.6" H |
* L’autonomie peut varier selon le cas d’utilisation. Ces résultats sont basés sur une utilisation quotidienne moyenne de 20 à 25 alertes photos et 1 à 2 téléchargements de photos HD par jour. Pour les modèles avec des capacités de diffusion en direct, les résultats sont basés sur une utilisation quotidienne moyenne de 20 à 25 alertes photo, 1 à 2 téléchargements de vidéos Full HD et 1 à 2 minutes de diffusion en direct en haute qualité par jour.
* Non disponible lors de la distribution initiale / à venir