TROUVEZ VOTRE PROCHAINE CAMÉRA DE SÉCURITÉ
| Trouvez votre prochaine caméra de sécurité | V150 149,99 € ACHETER |
Nouveau VKX249,99 € ACHETER |
V300 Ultimate 349,99 € ACHETER |
|---|---|---|---|
| Type de surveillance |
Photo de vidéosurveillance | Vidéosurveillance / Photographie de surveillance | Photo de vidéosurveillance |
| Autonomie moyenne * | Jusqu'à 4 mois | Jusqu'à 6 mois | Jusqu'à 1 an |
| Mode de capture |
|
|
|
| Forfait de sécurité |
À partir de 10 € | À partir de 10 € | À partir de 10 € |
| Téléphone portable | |||
| Connectivité mobile | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
| Traceur GPS | N/A | ✔ | ✔ |
| Carte SIM préactivée | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentation | |||
| Fonctionnement sur piles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panneau solaire intégré | ✔ | ✔ | N/A |
| Panneau solaire externe | N/A | N/A | 15 000 mAh |
| Batterie amovible | V-LIT-B2 incluse | V-LIT-B3 incluse | V-LIT-B3 incluse |
| Capacité de la batterie amovible | 10 000 mAh | 14 000 mAh | 14 000 mAh |
| Batterie intégrée | N/A | N/A | N/A |
| Pile AA | N/A | N/A | N/A |
| Alimentation externe | micro-USB | USB-C | USB-C |
| Application VOSKER | |||
| Essai gratuit offert | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Technologie SENSE IA de VOSKER | ✔ | ✔ | ✔ |
| Photo/vidéo sur demande | N/A | ✔ | N/A |
| Alertes sur smartphone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle des horaires | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suspension des détections | N/A | ✔ | N/A |
| Vidéo | |||
| Diffusion en direct | N/A | N/A | ✔ |
| Résolution vidéo | N/A | Full HD 1080p, 30 images par seconde | Full HD 1080p, 15 images par seconde |
| Séquences vidéo | N/A | 15s | 10s |
| Enregistrement audio | N/A | ✔ | ✔ |
| Photo | |||
| Mode intervalle | ✔ | ✔ | N/A |
| Résolution de l'image (locale) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Résolution photo (application) | 600 × 338 | 640 × 360 | 640 × 360 |
| Mode « plusieurs photos » | 2 | 3 | N/A |
| Champ de vision | 43.6° | 90° | 90° |
| Date, heure et température (°C/°F) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mémoire | |||
| Stockage local inclus | Carte MicroSD de 16 Go | Carte MicroSD de 32 Go | Carte MicroSD de 32 Go |
| Système de détection | |||
| Détection de mouvements | < 90 pi | < 100 pi | < 100 pi |
| Vision nocturne | < 80 pi | < 100 pi | < 100 pi |
| Autre | |||
| Résistance aux intempéries | IP65 | IP66 | IP65 |
| Trépied standard 1/4"-20 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de fixation | Bras de fixation | Bras de fixation + plaque de fixation + vis à bois | Bras de fixation + plaque de fixation + vis à bois |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Autocollant de sécurité pour fenêtre | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensions (caméra) | 89 mm (L) × 127 mm (H) × 96 mm (P) | 114 mm (L) × 117 mm (H) × 153 mm (P) | 93 mm (L) × 79 mm (H) × 137 mm (P) |
| Dimensions (chargeur solaire universel) | N/A | N/A | 260 mm (L) × 270 mm (H) × 57 mm (P) |
* L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation. Ces résultats sont basés sur une utilisation quotidienne moyenne de 20 à 25 alertes photo et de 1 à 2 téléchargements de photos HD par jour. Pour les modèles dotés de la fonction de diffusion en direct, les résultats sont basés sur une utilisation quotidienne moyenne de 20 à 25 alertes photo, de 1 à 2 téléchargements de vidéos Full HD et de 1 à 2 minutes de diffusion en direct haute qualité par jour.


